主要技术指标
准确度等级 | OIML |
安全载荷 | 125% F.S. |
极限载荷 | 400% F.S. |
读数稳定时间 | 3-5 秒 |
显示 | LCD 带背光 |
连续操作时间 | 50小时 |
秤体电池 | 秤体电池7.2V/2.8Ah 镍氢电池 |
仪表电池 | 仪表电池6V/4Ah镍氢电池 |
操作温度 | -10℃ - +40℃ |
操作湿度 | < 85% RH at 20℃ |
遥控距离 | 开阔地200米 |
产品规格
型号 | 最大称量(kg) | 分度数 | 分度值 |
HW-1 | 1000 | 2000 | 0.5 |
HW-2 | 2000 | 2000 | 1 |
HW-3 | 3000 | 3000 | 1 |
HW-5 | 5000 | 2500 | 2 |
HW-10 | 10000 | 2000 | 5 |
HW-15 | 15000 | 3000 | 5 |
HW-20 | 20000 | 2000 | 10 |
HW-30 | 30000 | 3000 | 10 |
产品特点:
1、全钢外壳,高强度吊钩,卸扣,坚固耐用
2、便携式仪表箱,便于室外操作
3、精确的内部时钟日历,不受断电影响
4、称重记录贮存断电保护
5、仪表键盘标定,操作简便
6、有节电模式,仪表待机状态下30分钟自动关机;吊秤待机状态下60分钟自动关机;
7、配置可存2000组称重记录的大容量内存,记录可随意分类查询:统计打印
配置打印机,方便记录保存称重数据,(原装EPSON打印机头);