主要技术指标
产品标准: | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示 | 字高30mm/5位发光数码管或液晶数码管 |
置零范围: | 4%最大秤量 |
去皮范围: | 20%最大秤量 |
读数稳定时间: | ≤10秒 |
超载报警值: | 最大秤量+9e |
安全载荷 | 125%最大秤量 |
极限载荷 | 400%最大秤量 |
连续使用时间 | ≥50小时 |
电源 | 全密封充电铅酸电池6V/5Ah |
充电器 | DC9V/1000mA |
使用温度范围 | -10℃~+40℃(14°F~104°F) |
使用湿度范围 | 20℃时,≤85% |
遥控器接收距离 | 15米 |
遥控器电源 | 7#电池1.5Vx2 |
产品规格
型号 | 最大称量(kg) | 最小称量 | 分度值 | 分度数 |
HG-50 | 50 | 0.4 | 0.02 | 2500 |
HG-100 | 100 | 1.0 | 0.05 | 2000 |
HG-200 | 200 | 2.0 | 0.1 | 2000 |
HG-300 | 300 | 2.0 | 0.1 | 3000 |
HG-500 | 500 | 4.0 | 0.2 | 2500 |
HG-1000 | 1000 | 10.0 | 0.5 | 2000 |
产品特点:
1、多项体贴设计:铝合金压铸机壳,美观大方,坚固耐用,设计轻巧,巧便于携带。
2、具备多种功能:具有毛/净重、置零、自动零点跟踪、累计、保持、超载报警、遥控操作等功能。
3、采用多种技术:5位数大型数码管显示屏(字高30mm);可根据客户所在地调整重力加速度值;低电量警示及自动 省电关机功能。